據越南海關總局統計資料指出,越南本(2010)年前7個月出口逾1億7,650萬美元陶瓷產品,佔越南該期出口貨品總金額之0.4%,較去年同期成長17.3%。
台灣本年前7個月1為越南陶瓷產品之最大出口國,金額為1,792萬美元,較去年同期成長16.17%。
越南2010年1月至7月對台灣出口陶瓷產品統計乙覽表
| 月份 | 金額(美元) |
| 1月 | 2,788,862 |
| 2月 | 1,648,410 |
| 3月 | 3,223,902 |
| 4月 | 3,186,352 |
| 5月 | 2,727,905 |
| 6月 | 3,055,651 |
| 7月 | 3,199,146 |
| 2010年前7個月 | 19,721,929 |
越南2010年7月份及累計前7個月出口陶瓷產品統計乙覽表
| 國家名稱 | 2010年7月份(美元) | 2010年前7個月(美元) | 2009年前7個月(美元) | 成長 (%) |
| 台灣 | 3,199,146 | 19,721,929 | 16,976,877 | 16.17 |
| 日本 | 2,575,529 | 19,357,268 | 19,692,294 | -1.7 |
| 美國 | 1,983,105 | 18,251,358 | 17,997,274 | 1.41 |
| 德國 | 1,384,196 | 15,721,929 | 13,531,266 | 16.19 |
| 柬埔寨 | 1,676,694 | 8,213,875 | 4,222,851 | 94.51 |
| 澳大利亞 | 1,703,932 | 7,832,863 | 6,252,145 | 25.28 |
| 法國 | 2,105,082 | 7,447,696 | 8,701,546 | -14.41 |
| 比利時 | 420,288 | 6,931,018 | 1,548,243 | 347.67 |
| 泰國 | 1,148,206 | 6,794,324 | 3,933,030 | 72.75 |
| 韓國 | 1,001,740 | 6,623,676 | 6,430,468 | 3 |
| 馬來西亞 | 1,393,665 | 4,580,905 | 2,411,504 | 89.96 |
| 荷蘭 | 510,109 | 4,473,281 | 6,523,640 | -31.43 |
| 丹麥 | 74,346 | 2,546,267 | 2,981,341 | -14.59 |
| 加拿大 | 180,296 | 2,492,873 | 2,491,875 | 0.04 |
| 西班牙 | 161,788 | 1,956,654 | 2,312,442 | -15.39 |
| 瑞士 | 100,159 | 1,803,107 | 2,146,330 | -15.99 |
| 義大利 | 201,456 | 1,799,587 | 2,218,006 | -18.86 |
| 瑞典 | 47,983 | 1,276,926 | 1,510,323 | -15.45 |
| 俄羅斯 | 204,868 | 1,147,398 | 964,874 | 18.92 |
| 中國 | 185,769 | 886,259 | 798,528 | 10 |
| 合計 | 25,148,065 | 176,532,776 | 150,494,394 | 17.3 |
沒有留言:
張貼留言