越南本年前7個月自全球各國進口液化氣體中,中國居首為1億1,300萬美元(16萬2,000公噸),佔越南該期進口前列貨品金額之 49.3%,雖然較去年同期進口數量下降23.2%,惟金額卻成長6.6%,其次為馬來西亞,有3,770萬美元(4萬8,000公噸),雖然較去年同期 進口數量下滑33.7%,惟金額卻成長4.3%。
又越南本年前7個月自全球各國進口液化氣體金額,較去同期呈現成長的國家,除前列中國及馬來西亞外,尚有新加坡及韓國,分別成長為85%及76.5%。
越南2010年前7個月進口液化氣體統計乙覽表
| 供應國家 名稱 | 2009年前7個月 | 2010年前7個月 | 成長 (%) | ||
| 數量(公噸) | 金額(美元) | 數量(公噸) | 金額(美元) | ||
| 阿拉伯 | 49,274 | 23,806,337 | 21,592 | 11,862,754 | - 50.2 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 44,040 | 19,028,560 | 5,737 | 4,365,857 | - 77.1 |
| 台灣 | 12,388 | 6,201,610 | | | |
| 韓國 | 310 | 261,429 | 562 | 461,403 | 76.5 |
| 馬來西亞 | 72,829 | 36,209,442 | 48,298 | 37,749,303 | 4.3 |
| 澳大利亞 | | | 11,000 | 8,061,000 | |
| 新加坡 | 6,770 | 3,183,763 | 7,373 | 5,889,017 | 85 |
| 泰國 | | | 21,249 | 15,797,815 | |
| 中國 | 211,135 | 106,397,536 | 162,125 | 113,403,376 | 6.6 |
| 合計 | 470,737 | 233,413,394 | 323,817 | 230,016,444 | - 1.5 |
沒有留言:
張貼留言