據越南統計資料顯示,越南本(2010)年7月份進口4,810萬美元電線及電纜,較去年同期成長8.41%,累計本年前7個月進口2億6,063萬美元前列貨品,佔越南該期進口貨品總金額之0.57%,較去年同期成長24.44%。
越南本年前7個月自全球各國進口電線及電纜金額,較去年同期出現成長的國家,計有中國(8,700萬美元),成長5.42%、日本(5,700萬 美元)成長39.53%、泰國(3,560萬美元)成長139.05%、德國(200萬美元)成長180.61%、台灣(1,350萬美元)成長 103.47%,惟越南本年前7個月進口前列貨品金額呈現衰退的國家,包括韓國(衰退9.67%)、美國(-10.91%)、丹麥(-81.1)、荷蘭 (-39.5%)、香港(-58.13%)及俄羅斯(-71.91%)。
越南2010年7月份及累計前7個月進口電線及電纜統計乙覽表
| 供應國別/市場名稱 | 2010年7月份進口(美元) | 2010年前7個月進口(美元) | 2010年7月份較2009年7月份成長(%) | 2010年前7月個月較2009年前7月個月成長(%) | ||
| 中國 | 16,511,766 | 87,020,060 | 18.96 | 5.42 | ||
| 日本 | 10,721,953 | 57,085,389 | 78.5 | 39.53 | ||
| 泰國 | 4,582,696 | 35,587,514 | 61.84 | 139.05 | ||
| 韓國 | 3,512,253 | 21,303,987 | 68.82 | -9.67 | ||
| 台灣 | 2,355,971 | 13,498,468 | 93.48 | 103.47 | ||
| 馬來西亞 | 2,018,875 | 12,406,222 | 6.44 | 41.3 | ||
| 菲律賓 | 1,122,741 | 6,735,635 | 290.68 | 89.32 | ||
| 美國 | 1,671,526 | 6,315,786 | 513.83 | -10.91 | ||
| 新加坡 | 2,346,760 | 6,190,846 | 316.29 | 94.59 | ||
| 印尼 | 614,030 | 2,490,716 | 61.3 | 34.67 | ||
| 法國 | 961,402 | 2,169,122 | 1,237.14 | 6.12 | ||
| 德國 | 245,973 | 2,021,512 | 213.63 | 180.61 | ||
| 丹麥 | 238,882 | 1,215,436 | -85.39 | -81.1 | ||
| 荷蘭 | 61,469 | 643,430 | -78.7 | -39.5 | ||
| 香港 | 68,584 | 456,555 | -74.21 | -58.13 | ||
| 俄羅斯 | 393,373 | 433,642 | 805.76 | -71.91 | ||
| 合計 | 48,097,447 | 260,633,075 | 8.41 | 24.44 | ||
沒有留言:
張貼留言